Lemken Titan 18
Міцний, надійний, великий та маневрений
За ширини захоплення до 7,15 м плуги Titan дають максимальну продуктивність на одиницю площі.
Базова комплектація
●башта плуга з валом навішування кат. 4N=L3 Z4 (або кат. 3 або 4)
●рама квадратного профілю 180 x 180 x 10 мм
●Пристрій обороту для оранки виключно поряд з борознами
●ящик з інструментами
●опорна стійка
●висота рами 80 см
●робочі фари (4 x LED)
●повне гідравлічне обладнання
●електронний контроль обороту плуга
●збільшені опорні колеса розміром 405/70 R 20, 1.082 x 397 мм
●гідравлічно піднімаємо язадня секція плуга
●Переднє опорне колесо 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм
●заднє опорне колесо 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм
●роздільні наплавлені лемеші (на вибір цілісні лемеші для кам'янистих ґрунтів
з твердосплавним покриттям або вістря лемешів у вигнутому виконанні)
●корпуси моделі Dural на вибір форми B, C, D або W
Характеристики
Titan 18 Titan 18V
L =Довга рама
V =Гідравлічне регулювання робочої ширини
U =Гідравлічна система захисту від навантажень OptiStone
Найменування | Ширина захоплення на борозну прим., см |
Відстань між корпусами см |
Кількість борозен | Масса прим., кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 6+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3 | 5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 6+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3+1 | 5665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 6+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+4 | 5665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 6+4+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+4+1 | 6110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 7+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+4 | 6110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 7+4+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+4+1 | 6556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 8+4 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+4 | 6556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 6+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3 | 5823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 6+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 6+3+1 | 6335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 7+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+3 | 6335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 7+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 7+3+1 | 6847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 8+3 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+3 | 6847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 U 8+3+1 / 100 | 33, 38, 44, 50 | 100 | 8+3+1 | 7293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan 18 V
|