-
ПОТУЖНІСТЬ
Трактори Forterra – одні з найбільш потужних в лінійці продуктів Zetor Tractors. Комбінація потужного двигуна і велика маса забезпечує максимальну продуктивність трактора в будь-яких умовах.
-
НАДІЙНІСТЬ
У моделях Forterra велика увага приділяється простому, розумному і раціональному виконанню. Проста конструкція тракторів покликана полегшити технічне обслуговування і зробити його більш зручним.
-
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Завдяки власному виробництву 16-клапанних двигунів, моделі Forterra дуже економічні щодо витрат палива та олив. Низькі експлуатаційні витрати є наслідком цінової доступності запасних частин.
ТРАКТОР FORTERRA
Zetor Forterra з потужністю двигуна до 136 к.с. є гідною альтернативою конкурентним шестициліндровим тракторам. Завдяки високим показникам запасу крутного моменту такі моделі цінуються за потужність та продуктивність у поєднанні з прийнятною ціною. З точки зору експлуатаційних витрат трактори Forterra не мають собі рівних.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Двигун
Збільшення потужності не обмежується певними умовами
У тракторах Zetor не використовується так звана Power Boost – система збільшення потужності лише за певних умов. Двигун може працювати на повній потужності незалежно від того, з якою швидкістю їде трактор і чи включений вал відбору потужності.
ПОТУЖНІСТЬ до 136 к/с
Завдяки надзвичайно високому значенню запасу крутного моменту двигуни неймовірно витривалі та здатні працювати при низьких обертах з великим навантаженням без необхідності частого перемикання передач.
- ВЛАСНА РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО – впевненість в точності виконання з використанням якісних матеріалів
- НИЗЬКІ ВИТРАТИ – відмінні показники витрат робочих рідин
- МЕХАНІЧНИЙ ПАЛИВНИЙ НАСОС ВИСОКОГО ТИСКУ – надійність, безвідмовність і тривалий термін служби
- ДВА БАЛАНСИРНІ ВАЛИ – знижують вібрацію та роблять роботу двигуна тихішою
- ОХОЛОДЖЕННЯ ДНА ПОРШНІВ ОЛИВОЮ ПІД ТИСКОМ – підвищує ефективність згоряння та подовжує термін служби двигуна
- МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ НАГРІВАЧА ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ – скорочує час нагрівання двигуна, завдяки чому економиться паливо
- СВІЧКА НАКАЛЮВАННЯ В КОЖНОМУ ЦИЛІНДРІ – прямий підігрів двигуна внутрішнього згоряння гарантує надійний запуск при низьких температурах
- БЕРЕЖЛИВА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ – Відповідаючи стандартам викидів Stage IIIA, наші трактори оснащені системою EGR для зниження температури в камері згоряння,
ЛІДЕР В НИЗЬКОМУ СПОЖИВАННІ
Нове покоління двигунів вийшло на ринок в 2016 році, що призвело до подальшого скорочення споживання палива і зниження рівня викидів шкідливих речовин. Трактори Forterra, які оснащені новими двигунами, були випробувані вченими Університету Менделя. Результати дослідження підтвердили, що у нових двигунів середня витрата палива на 19,2% нижче, ніж у двигунів попереднього покоління. Тривалість робочого часу трактора з встановленим двигуном нового покоління та у поєднані зі збільшеним паливним баком зростає на 40%.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
| МОДЕЛЬ | Forterra 135 |
| Двигун | |
| Тип | 1605 |
| Сертифікована потужність (кВт) (2000/25/ЕС) | 100,2 |
| Сертифікована потужність (к.с.) (2000/25/ЕС) | 136 |
| Питома витрата палива при номінальній потужності (2200 об/хв), г/кВт*год. | 240 |
| Номінальні оберти (об/хв.) | 2 200 |
| Кількість циліндрів / клапанів | 4 / 16 |
| Паливна система | Рядний 4-плунжерний з мех. приводом |
| Наповнення циліндрів | турбонаддув |
| Діаметр циліндра / хід поршня (мм) | 105 / 120 |
| Об’єм циліндрів (см3) | 4 156 |
| Охолодження | Вентилятор з приводом вязкісною муфтою |
| Макс-ний крутний момент (Нм) (2000/25/ЕС) | 581 |
| Запас крутного моменту, % | 38 |
| Питома витрата палива при макс. крутному моменті (1480 об/хв), г/кВт*год. | 214 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Тип | Незалежний, багатодискова муфта валу відбору потужності |
| Швидкість обертання заднього ВВП | 540 / 540E / 1000/1000E, за бажанням 540/1000 залежна |
| Макс. потужність заднього ВВП (кВт) | 82 |
| Швидкість обертання переднього ВВП | 1 000 |
| Макс. потужність переднього ВВП (кВт) | передача потуж-ності до 60 кВт |
| ГІДРАВЛІКА | |
| Тип | Електрогідравліка Bosch з HitchTronic, 2 допоміжних гідроциліндра |
| Трьохточкова навіска | категорія II, за бажанням категорія III N |
| Управління | Електронне |
| Макс. підйомне зусилля задньої навіски (кН) | 77 |
| Робочий тиск (МПа) | 20 |
| Продуктивність насосу (л/хв) | 70 |
| Об’єм оливи в КПП (л) | 52 |
| Зовнішні виводи | 6+1 або 4+1 |
| Навішування | Модульна регульована по висоті система навішування CBM з автоматичною фіксацією та навіскою для одновісного причепа (+ маятникова тяга) |
| КАБІНА | |
| Підресорювання | Жорстка стандарт / підресорюванням за бажанням |
| Люк | Стандарт |
| Сидіння водія | Zetor з пневматичним / механічним підресорюванням |
| Сидіння пасажира | Стандарт з ременем безпеки |
| Багатофункціональна панель | – |
| Рульове колесо | Відкидне та телескопічне |
| Кондиціонер | Ручне управління |
| ІНШІ ПАРАМЕТРИ | |
| Максимальне тягове зусилля (кН) на бетоні, трактор в спорядженому стані з баластом, буксування до 15% | 48 |
| Система приводу | 4WD |
| Передній ведучий міст | Статичний |
| Рульове керування | Гідростатичне |
| Гальма основні / стоянкові | Гідростатичні |
| Гальма передні | Приєднання передньої ведучої осі з допомогою гідравлічної муфти |
| Гальма причепу | Гідравлічні / Пневматичні 2 + 1 за бажанням |
| Макс. передня противага (кг) | 800 |
| Макс. баласт задніх коліс (кг) | 472 |
| Об’єм баку(л) | 180 |
| Передні крила | Фіксов/поворот |
| Обігрів зад. скла та дзеркал | Стандарт |
| Підготовка для радіо | Стандарт |
| ГАБАРИТИ | |
| Довжина (мм) | 5 000 |
| Вага без баласту (кг) | 4 300 – 4 800 |
| Макс. ширина (мм) | 2 430 |
| Макс. висота (мм) | 2 775 |
| Дорожній просвіт під балкою передньої осі | 520(мм) |
| Колісна база (мм) | 2 490 |
| Колія передніх коліс (мм) | 1590 – 2030 |
| Колія задніх коліс (мм) | 1425 – 1800 |
| Передні колеса (мм) | 420/70R24 (нерегульована колія) |
| Задні колеса (мм) | 520/70R38 (нерегульована колія) |
| ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |
|
|