Даний агрегат створений для максимально оптимальних і економічних польових робіт. Оскільки робота навіть з самою дрібною сухою кормовою масою супроводжується низьким пилоутворенням і малими втратами від обтрушування. Плюс – техніка легка в управлінні, забезпечить Вам безпомилкову роботу.
Прес-підбирач рулонний KRONE (Німеччина):
Рулонні прес-підбирач КРОНІ зручні у використанні при роботі з соломою і сіном. Конструкція пристрою продумана розробниками більш ніж ретельно. Так, що Ви не знайдете жодної зайвої деталі, яка б завдавала шкоди швидкості або стабільності формування рулонів або впливала на їх жорсткість.
Fortima – з константною пресувальною камерою
Характеристики | Fortima F 1250 | Fortima F 250 MC | Fortima F 1600 | Fortima F 1600 MC | |
Ширина рулона | прибл. мм | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Діаметр рулона | прибл. мм | 1.250 | 1.250 | 1.550 | 1.550 |
Подаючий механізм | ротор | ротор | ротор | ротор | ротор |
Довжина | прибл. мм | 4.200 | 4.200 | 4.360 | 4.360 |
Висота | прибл. мм | 2.490 | 2.490 | 2.620 | 2.620 |
Ширина* | прибл. мм | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Підбирач з некерованою біговою доріжкою. Ширина захвату (DIN 11220) | прибл. мм | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Кількість рядів зубів | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Подаючий ротор | серія | – | серія | – | |
Ріжучий ротор | – | серія | – | серія | |
Максимальна кількість ножів | – | 17 | – | 17 | |
Мінімальна відстань між ножами | прибл. мм | – | 64 | – | 64 |
Варіанти шин | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | |
Потужність | прибл. кВт/к.с. | 36/50 | 36/50 | 36/50 | 36/50 |
Електроживлення | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |
Частота обертів привода | об/хв | 540 | 540 | 540 | 540 |
Гідравлічні з’єднання | 2 х одн. дії | 2 х одн. дії | 2 х одн. дії | 2 х одн. дії |
Fortima – варіабельна пресувальна камера
Характеристики | Fortima V 1500 | Fortima V 1500 MC | Fortima V 1800 | Fortima V 1800 MC | |
Ширина рулона | прибл. мм | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Діаметр рулона | прибл. мм | 1.000-1.500 | 1.000-1.500 | 1.000-1.800 | 1.000-1.800 |
Довжина | прибл. мм | 4.520 | 4.520 | 4.860 | 4.860 |
Висота | прибл. мм | 2.700 | 2.700 | 2.850 | 2.850 |
Ширина* | прибл. мм | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Підбирач з некерованою біговою доріжкою. Ширина захвату (DIN 11220) | прибл. мм | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Кількість рядів зубів | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Подаючий ротор | серія | – | серія | – | |
Ріжучий ротор | – | серія | – | серія | |
Максимальна кількість ножів | – | 17 | – | 17 | |
Мінімальна відстань між ножами | прибл. мм | – | 64 | – | 64 |
Варіанти шин | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR** | |
Потужність | прибл. кВт/к.с. | 36/50 | 36/50 | 40/55 | 40/55 |
Електроживлення | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |
Частота обертів привода | об/хв | 540 | 540 | 540 | 540 |
Гідравлічні з’єднання | 2 х одн. дії та вільний злив | 2 х одн. дії та вільний злив | 2 х одн. дії та вільний злив | 2 х одн. дії та вільний злив |
* В залежності від встановлених шин та кількість осей можливі розбіжності
** Можливо тільки з одинарною віссю
Обмотуюча сітка KRONE excellent
Продукт | Довжина в м | Ширина в мм | Кількість лінійних основних ниток | Мін. міцність на розрив кг. | X-treme UV |
Edge | 2.600 | 1.245 | 50 | 260 | |
Edge | 3.600 | 1.245 | 50 | 260 | |
RoundEdge | 2.600 | 1.245 | 50 | 260 | |
RoundEdge | 3.600 | 1.245 | 50 | 260 | |
StrongEdge | 2.600 | 1.245 | 50* | 320 | |
StrongEdge | 3.600 | 1.245 | 50* | 320 |
* до 25 мотків шпагату більше в бабіні
Сінажна плівка KRONE excellent
Продукт | Ширина в мм | Довжина в м | Товщина в мкр | Шари |
SLIDE 500 | 500 | 1.800 | 25 | 5 |
SLIDE 750 | 750 | 1.500 | 25 | 5 |
SLIDE Extra | 750 | 1.900 | 21 | 5 |
SLIDE Smart 750 | 750 | 1.500 | 25 | 3 |
RoundWrap | 1.280 | 2.000 | 16 | 5 |